CÁC MÓN LẨU

| STT | Tên Món Ăn | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Lẩu gà lá giang/lá é + Bún | 500.000 đ |
| 2 | Lẩu gà nấu nấm + Mì trứng | 500.000 đ |
| 3 | Gà hầm sâm + Mì trứng | 500.000 đ |
| 4 | Gà tiềm ớt hiểm + Mì trứng | 500.000 đ |
| 5 | Lẩu sườn bò nấu khế | 550.000 đ |
| 6 | Lẩu bao tử hầm tiêu xanh | 500.000 đ |
| 7 | Lẩu hải sản kim tiền | 800.000 đ |
| 8 | Lẩu cá diêu hồng nấu thái | 450.000 đ |
| 9 | Lẩu cá diêu hồng nấu măng chua | 450.000 đ |
| 10 | Lẩu cá thác lác khổ qua + Bún | 550.000 đ |
| 11 | Lẩu nấm hải sản | 550.000 đ |
| 12 | Lẩu thái hải sản | 550.000 đ |
| 13 | Lẩu kim chi hải sản | 550.000 đ |
| 14 | Lẩu bò thập cẩm | 500.000 đ |
| 15 | Lẩu gà H'Mông nấu nấm | 800.000 đ |
| 16 | Lẩu cua đồng hải sản | 600.000 đ |
| 17 | Lẩu cua đồng bắp bò | 550.000 đ |
| 18 | Lẩu cua đồng sườn non | 550.000 đ |
| 19 | Lẩu cá bớp măng chua | 700.000 đ |
| 20 | Lẩu cá chép giòn măng chua | 550.000 đ |
| 21 | Lẩu bống mú măng chua | 700.000 đ |
| 22 | Lẩu cá tầm măng chua | 650.000 đ |
| 23 | Lẩu cá lăng măng chua | 550.000 đ |
| 24 | Lẩu cá chình măng chua | 900.000 đ |
| 25 | Lẩu cá bống mú nấu ngót/nấu riêu | 750.000 đ |
| 26 | Lẩu riêu tôm nấu bầu | 700.000 đ |
| 27 | Lẩu cá chình nấu ngót/nấu riêu | 900.000 đ |
| 28 | Lẩu cá đuối măng chua | 600.000 đ |
| 29 | Lẩu cua biển | 1.200.000 đ |
| 30 | Lẩu đặc biệt Savafood | 1.200.000 đ |

