CÁC MÓN SOUP

| STT | Tên Món Ăn | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Soup cua trứng cút | 300.000 đ |
| 2 | Soup bắp gà xé | 300.000 đ |
| 3 | Soup hải sản nấm hương | 350.000 đ |
| 4 | Soup sò điệp Nhật | 350.000 đ |
| 5 | Soup hải sản tóc tiên | 350.000 đ |
| 6 | Soup hải sản ngọc bích | 300.000 đ |
| 7 | Soup cua gà xé | 350.000 đ |
| 8 | Soup cua măng tây | 300.000 đ |
| 9 | Soup cua hải sâm | 400.000 đ |
| 10 | Soup bóng cá hải sản | 350.000 đ |
| 11 | Soup há cảo hải sản | 350.000 đ |
| 12 | Soup bào ngư hải sâm | 900.000 đ |
| 13 | Soup bào ngư vi cá | 1.800.000 đ |
| 14 | Soup hải sản tổ yến | 1.800.000 đ |
| 15 | Soup gà ác lê tuyết hầm tổ yến | 1.800.000 đ |

