CÁC MÓN CƠM, MÌ XÀO

| STT | Tên Món Ăn | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Xôi đậu xanh | 200.000 đ |
| 2 | Xôi gấc | 200.000 đ |
| 3 | Xôi lá dứa | 200.000 đ |
| 4 | Xôi nếp nương đậu xanh | 250.000 đ |
| 5 | Cơm chiên cá mặn | 300.000 đ |
| 6 | Cơm chiên trái thơm | 300.000 đ |
| 7 | Cơm chiên dương châu | 300.000 đ |
| 8 | Cơm chiên hải sản | 300.000 đ |
| 9 | Cơm chiên hải sản trứng muối | 350.000 đ |
| 10 | Cơm chiên gà xé hạt sen | 350.000 đ |
| 11 | Mì xào hải sản | 350.000 đ |
| 12 | Mì xào bò | 350.000 đ |
| 13 | Miến xào cua | 350.000 đ |
| 14 | Miến xào bò | 350.000 đ |

