CÁC MÓN GÀ – VỊT – BỒ CÂU

| STT | Tên Món Ăn | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Gà hấp cải bẹ xanh + Xôi | 450.000 đ |
| 2 | Gà rang muối sả | 400.000 đ |
| 3 | Gà hầm bí đỏ | 450.000 đ |
| 4 | Gà hấp lá chanh + Xôi | 450.000 đ |
| 5 | Cà ri gà + Bánh mì | 450.000 đ |
| 6 | Gà nổ muối hột + Xôi/bánh bao | 450.000 đ |
| 7 | Gà hấp mắm nhĩ + Xôi | 450.000 đ |
| 8 | Gà nướng + Xôi/bánh bao | 450.000 đ |
| 9 | Gà bó xôi ôm trứng non hạt sen | 500.000 đ |
| 10 | Gà nấu đậu + Bánh mì | 450.000 đ |
| 11 | Vịt quay tiêu + Bánh bao | 450.000 đ |
| 12 | Vịt nấu khoai sọ + Bún | 500.000 đ |
| 13 | Vịt nấu măng + Bún | 500.000 đ |
| 14 | Vịt nấu chao + Bún | 500.000 đ |
| 15 | Vịt tiềm ngũ quả + Mì trứng | 500.000 đ |
| 16 | Vịt tiềm đẳng sâm + Mì trứng | 500.000 đ |
| 17 | Vịt cháy tỏi | 450.000 đ |
| 18 | Vịt chiên riềng | 450.000 đ |
| 19 | Bồ câu om khoai sọ | 700.000 đ |
| 20 | Bồ câu tiềm đẳng sâm | 700.000 đ |
| 21 | Bồ câu quay + Bánh bao | 700.000 đ |

