CÁC MÓN BÒ- THỎ – DÊ

| STT | Tên Món Ăn | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Bò nấu rượu vang + Bánh mì | 400.000 đ |
| 2 | Bò hầm ngũ quả + Bánh mì | 400.000 đ |
| 3 | Bò nấu lagu + Bánh mì | 400.000 đ |
| 4 | Bò nấu tiêu xanh +Bánh mì | 400.000 đ |
| 5 | Bò nấu đậu+Bánh mì | 400.000 đ |
| 6 | Bò nấu pate+Bánh mì | 400.000 đ |
| 7 | Bò né khổ qua / thiên lý/ thập cẩm | 400.000 đ |
| 8 | Bò tơ Củ Chi cuộn rau rừng | 450.000 đ |
| 9 | Dê hấp tía tô | 550.000 đ |
| 10 | Dê nhúng mẻ/ giấm | 550.000 đ |
| 11 | Dê xông sả | 550.000 đ |
| 12 | Dê nướng giấy bạc | 550.000 đ |
| 13 | Dê nấu cà ry + Bánh mì | 550.000 đ |
| 14 | Thỏ nấu cà ry + bánh mì | 500.000 đ |
| 15 | Thỏ nấu lagu + bánh mì | 500.000 đ |
| 16 | Thỏ nấu rượu vang | 500.000 đ |
| 17 | Bò Úc nấu rượu vang | 700.000 đ |
| 18 | Bò Úc sốt tiêu đen | 700.000 đ |

